栏目导航
新闻公告
通知公告
足球即时比分_365体育直播¥球探网公布第十二届国戏杯学生戏曲大赛指导教师奖获奖名单及相关通知
时间:2021-12-16
来源:继续教育部
足球即时比分_365体育直播¥球探网
各参赛学校及相关单位:
按照《北京市教育委员会足球即时比分_365体育直播¥球探网举办第十二届国戏杯学生戏曲大赛的通知》(京教函〔2021〕471号)要求,现将本届大赛指导教师获奖名单及相关事宜通知如下:
一、第十二届国戏杯学生戏曲大赛戏曲表演类、民族器乐类指导教师奖获奖名单
| 甲组(戏曲表演类京内业余组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
| 序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
| 1 | 白 艳 | 优秀指导教师奖 |
| 2 | 白智鑫 | 优秀指导教师奖 |
| 3 | 边雪艳 | 优秀指导教师奖 |
| 4 | 曹安琪 | 优秀指导教师奖 |
| 5 | 曹佰媚 | 优秀指导教师奖 |
| 6 | 曹楚莹 | 优秀指导教师奖 |
| 7 | 常 悦 | 优秀指导教师奖 |
| 8 | 陈 晨 | 优秀指导教师奖 |
| 9 | 陈佳琦 | 优秀指导教师奖 |
| 10 | 陈小梅 | 优秀指导教师奖 |
| 11 | 陈晓梅 | 优秀指导教师奖 |
| 12 | 陈艳丽 | 优秀指导教师奖 |
| 13 | 程 雯 | 优秀指导教师奖 |
| 14 | 崔 艳 | 优秀指导教师奖 |
| 15 | 崔蓝兮 | 优秀指导教师奖 |
| 16 | 德 瑞 | 优秀指导教师奖 |
| 17 | 丁芸芸 | 优秀指导教师奖 |
| 18 | 董芳琳 | 优秀指导教师奖 |
| 19 | 董艳杰 | 优秀指导教师奖 |
| 20 | 杜佳颖 | 优秀指导教师奖 |
| 21 | 杜振山 | 优秀指导教师奖 |
| 22 | 范文千 | 优秀指导教师奖 |
| 23 | 冯 熙 | 优秀指导教师奖 |
| 24 | 高枫潇 | 优秀指导教师奖 |
| 25 | 苟 亭 | 优秀指导教师奖 |
| 26 | 顾卫英 | 优秀指导教师奖 |
| 27 | 关 健 | 优秀指导教师奖 |
| 28 | 郭 辉 | 优秀指导教师奖 |
| 29 | 郭凡嘉 | 优秀指导教师奖 |
| 30 | 果 菁 | 优秀指导教师奖 |
| 31 | 郝 意 | 优秀指导教师奖 |
| 32 | 何 威 | 优秀指导教师奖 |
| 33 | 何广君 | 优秀指导教师奖 |
| 34 | 黄 涛 | 优秀指导教师奖 |
| 35 | 黄道阳 | 优秀指导教师奖 |
| 36 | 黄梦琦 | 优秀指导教师奖 |
| 37 | 姜 珂 | 优秀指导教师奖 |
| 38 | 康 静 | 优秀指导教师奖 |
| 39 | 孔岩明 | 优秀指导教师奖 |
| 40 | 李 波 | 优秀指导教师奖 |
| 41 | 李 剑 | 优秀指导教师奖 |
| 42 | 李 末 | 优秀指导教师奖 |
| 43 | 李 冉 | 优秀指导教师奖 |
| 44 | 李 旭 | 优秀指导教师奖 |
| 45 | 李彩霞 | 优秀指导教师奖 |
| 46 | 李佳慧 | 优秀指导教师奖 |
| 47 | 李佳柔 | 优秀指导教师奖 |
| 48 | 李小妹 | 优秀指导教师奖 |
| 49 | 李秀朵 | 优秀指导教师奖 |
| 50 | 李妍霏 | 优秀指导教师奖 |
| 51 | 李泳昱 | 优秀指导教师奖 |
| 52 | 刘 丽 | 优秀指导教师奖 |
| 53 | 刘 琪 | 优秀指导教师奖 |
| 54 | 刘 旋 | 优秀指导教师奖 |
| 55 | 刘 振 | 优秀指导教师奖 |
| 56 | 刘福剑 | 优秀指导教师奖 |
| 57 | 刘静菲 | 优秀指导教师奖 |
| 58 | 刘莉莉 | 优秀指导教师奖 |
| 59 | 刘梦娇 | 优秀指导教师奖 |
| 60 | 刘姗姗 | 优秀指导教师奖 |
| 61 | 刘少云 | 优秀指导教师奖 |
| 62 | 刘婷婷 | 优秀指导教师奖 |
| 63 | 刘迎港夫 | 优秀指导教师奖 |
| 64 | 罗 洛 | 优秀指导教师奖 |
| 65 | 骆晓晴 | 优秀指导教师奖 |
| 66 | 马连才 | 优秀指导教师奖 |
| 67 | 孟 楠 | 优秀指导教师奖 |
| 68 | 孟雪如 | 优秀指导教师奖 |
| 69 | 牛 妍 | 优秀指导教师奖 |
| 70 | 潘 琪 | 优秀指导教师奖 |
| 71 | 钱 龙 | 优秀指导教师奖 |
| 72 | 钱 钰 | 优秀指导教师奖 |
| 73 | 冉海峰 | 优秀指导教师奖 |
| 74 | 戎 爽 | 优秀指导教师奖 |
| 75 | 沈长春 | 优秀指导教师奖 |
| 76 | 石善栋 | 优秀指导教师奖 |
| 77 | 史红梅 | 优秀指导教师奖 |
| 78 | 宋化霖 | 优秀指导教师奖 |
| 79 | 宋雨珊 | 优秀指导教师奖 |
| 80 | 孙明玉 | 优秀指导教师奖 |
| 81 | 孙于雷 | 优秀指导教师奖 |
| 82 | 腾皖鲁 | 优秀指导教师奖 |
| 83 | 滕洛莹 | 优秀指导教师奖 |
| 84 | 王 婵 | 优秀指导教师奖 |
| 85 | 王 芳 | 优秀指导教师奖 |
| 86 | 王 晶 | 优秀指导教师奖 |
| 87 | 王 珺 | 优秀指导教师奖 |
| 88 | 王 新 | 优秀指导教师奖 |
| 89 | 王莉春 | 优秀指导教师奖 |
| 90 | 王珊珊 | 优秀指导教师奖 |
| 91 | 王文端 | 优秀指导教师奖 |
| 92 | 温亚甜 | 优秀指导教师奖 |
| 93 | 吴小平 | 优秀指导教师奖 |
| 94 | 武 爽 | 优秀指导教师奖 |
| 95 | 萧 跃 | 优秀指导教师奖 |
| 96 | 谢 丹 | 优秀指导教师奖 |
| 97 | 谢晔华 | 优秀指导教师奖 |
| 98 | 徐尚宾 | 优秀指导教师奖 |
| 99 | 阎 军 | 优秀指导教师奖 |
| 100 | 杨 帆 | 优秀指导教师奖 |
| 101 | 杨 澜 | 优秀指导教师奖 |
| 102 | 杨 钥 | 优秀指导教师奖 |
| 103 | 杨金菊 | 优秀指导教师奖 |
| 104 | 杨禹薇 | 优秀指导教师奖 |
| 105 | 殷嘉翌 | 优秀指导教师奖 |
| 106 | 于淑敏 | 优秀指导教师奖 |
| 107 | 于艳丽 | 优秀指导教师奖 |
| 108 | 于永清 | 优秀指导教师奖 |
| 109 | 翟建东 | 优秀指导教师奖 |
| 110 | 张 超 | 优秀指导教师奖 |
| 111 | 张 兰 | 优秀指导教师奖 |
| 112 | 张 澍 | 优秀指导教师奖 |
| 113 | 张 新 | 优秀指导教师奖 |
| 114 | 张 轩 | 优秀指导教师奖 |
| 115 | 张 妍 | 优秀指导教师奖 |
| 116 | 张福存 | 优秀指导教师奖 |
| 117 | 张娟娟 | 优秀指导教师奖 |
| 118 | 张亚娟 | 优秀指导教师奖 |
| 119 | 张艺佳 | 优秀指导教师奖 |
| 120 | 张玉会 | 优秀指导教师奖 |
| 121 | 张毓文 | 优秀指导教师奖 |
| 122 | 赵 畅 | 优秀指导教师奖 |
| 123 | 赵 娟 | 优秀指导教师奖 |
| 124 | 赵 倩 | 优秀指导教师奖 |
| 125 | 赵隆基 | 优秀指导教师奖 |
| 126 | 赵永明 | 优秀指导教师奖 |
| 127 | 郑 菲 | 优秀指导教师奖 |
| 128 | 周 娜 | 优秀指导教师奖 |
| 129 | 周锁柱 | 优秀指导教师奖 |
| 130 | 朱 虹 | 优秀指导教师奖 |
| 131 | 朱世雄 | 优秀指导教师奖 |
| 132 | 訾 睿 | 优秀指导教师奖 |
| 133 | 蔡 佳 | 指导教师奖 |
| 134 | 常叶青 | 指导教师奖 |
| 135 | 陈 默 | 指导教师奖 |
| 136 | 陈西兰 | 指导教师奖 |
| 137 | 丛兆桓 | 指导教师奖 |
| 138 | 崔向荣 | 指导教师奖 |
| 139 | 邓奇春 | 指导教师奖 |
| 140 | 杜 鹏 | 指导教师奖 |
| 141 | 谷 峰 | 指导教师奖 |
| 142 | 关小兰 | 指导教师奖 |
| 143 | 胡晓晨 | 指导教师奖 |
| 144 | 黄彦忠 | 指导教师奖 |
| 145 | 姜 芳 | 指导教师奖 |
| 146 | 焦翔宇 | 指导教师奖 |
| 147 | 金 晶 | 指导教师奖 |
| 148 | 李 菁 | 指导教师奖 |
| 149 | 李 晶 | 指导教师奖 |
| 150 | 李 娟 | 指导教师奖 |
| 151 | 李 茹 | 指导教师奖 |
| 152 | 李 晰 | 指导教师奖 |
| 153 | 李 钊 | 指导教师奖 |
| 154 | 李倩茹 | 指导教师奖 |
| 155 | 梁玉麒 | 指导教师奖 |
| 156 | 林芷茹 | 指导教师奖 |
| 157 | 刘 超 | 指导教师奖 |
| 158 | 刘海峰 | 指导教师奖 |
| 159 | 刘海霞 | 指导教师奖 |
| 160 | 刘润林 | 指导教师奖 |
| 161 | 刘淑雨 | 指导教师奖 |
| 162 | 卢 凡 | 指导教师奖 |
| 163 | 马雪莉 | 指导教师奖 |
| 164 | 孟庆梅 | 指导教师奖 |
| 165 | 任天娇 | 指导教师奖 |
| 166 | 任杏娜 | 指导教师奖 |
| 167 | 田晓娟 | 指导教师奖 |
| 168 | 佟格格 | 指导教师奖 |
| 169 | 王 蕾 | 指导教师奖 |
| 170 | 王 谊 | 指导教师奖 |
| 171 | 王宏庆 | 指导教师奖 |
| 172 | 王宏武 | 指导教师奖 |
| 173 | 王琳琳 | 指导教师奖 |
| 174 | 王如昆 | 指导教师奖 |
| 175 | 王亚飞 | 指导教师奖 |
| 176 | 魏 菀 | 指导教师奖 |
| 177 | 武静宇 | 指导教师奖 |
| 178 | 徐亚丽 | 指导教师奖 |
| 179 | 杨 璇 | 指导教师奖 |
| 180 | 杨小童 | 指导教师奖 |
| 181 | 于政月 | 指导教师奖 |
| 182 | 张大环 | 指导教师奖 |
| 183 | 张书瑞 | 指导教师奖 |
| 184 | 张苏华 | 指导教师奖 |
| 185 | 张宇飞 | 指导教师奖 |
| 186 | 张元奇 | 指导教师奖 |
| 187 | 张志勇 | 指导教师奖 |
| 188 | 赵 静 | 指导教师奖 |
| 189 | 赵晶旋 | 指导教师奖 |
| 190 | 朱晓蕊 | 指导教师奖 |
| 191 | 欧阳子妤 | 指导教师奖 |
| 甲组(戏曲表演类京外业余组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
| 序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
| 1 | 李 鹤 | 优秀指导教师奖 |
| 2 | 孟 莎 | 优秀指导教师奖 |
| 3 | 陈 琛 | 优秀指导教师奖 |
| 4 | 王娟娟 | 优秀指导教师奖 |
| 5 | 李北营 | 优秀指导教师奖 |
| 6 | 刘小源 | 优秀指导教师奖 |
| 7 | 陶丽艳 | 优秀指导教师奖 |
| 8 | 王松涛 | 优秀指导教师奖 |
| 9 | 陈乙畅 | 优秀指导教师奖 |
| 10 | 高 航 | 优秀指导教师奖 |
| 11 | 常 东 | 优秀指导教师奖 |
| 12 | 郑妙玲 | 优秀指导教师奖 |
| 13 | 张 晶 | 优秀指导教师奖 |
| 14 | 杨 轶 | 优秀指导教师奖 |
| 15 | 马艺洋 | 优秀指导教师奖 |
| 16 | 张 悦 | 优秀指导教师奖 |
| 17 | 张梦瑶 | 优秀指导教师奖 |
| 18 | 林英君 | 优秀指导教师奖 |
| 19 | 王德明 | 优秀指导教师奖 |
| 20 | 李静文 | 优秀指导教师奖 |
| 21 | 张 密 | 优秀指导教师奖 |
| 22 | 崔宇婷 | 优秀指导教师奖 |
| 23 | 黄露丽 | 优秀指导教师奖 |
| 24 | 张 薇 | 优秀指导教师奖 |
| 25 | 魏圣雪 | 优秀指导教师奖 |
| 26 | 周 建 | 优秀指导教师奖 |
| 27 | 李 珺 | 优秀指导教师奖 |
| 28 | 赖春霞 | 优秀指导教师奖 |
| 29 | 陈炫汝 | 优秀指导教师奖 |
| 30 | 张明凤 | 优秀指导教师奖 |
| 31 | 谭 艳 | 优秀指导教师奖 |
| 32 | 唐沛文 | 优秀指导教师奖 |
| 33 | 张宝志 | 优秀指导教师奖 |
| 34 | 张立明 | 优秀指导教师奖 |
| 35 | 李 斌 | 优秀指导教师奖 |
| 36 | 武松权 | 优秀指导教师奖 |
| 37 | 王 俊 | 优秀指导教师奖 |
| 38 | 周 颖 | 优秀指导教师奖 |
| 39 | 耿立祥 | 优秀指导教师奖 |
| 40 | 周雪峰 | 优秀指导教师奖 |
| 41 | 高庆平 | 优秀指导教师奖 |
| 42 | 张达福 | 优秀指导教师奖 |
| 43 | 廖 琴 | 优秀指导教师奖 |
| 44 | 任 丽 | 优秀指导教师奖 |
| 45 | 田爱莉 | 优秀指导教师奖 |
| 46 | 王 红 | 优秀指导教师奖 |
| 47 | 赖庆霞 | 优秀指导教师奖 |
| 48 | 徐林林 | 优秀指导教师奖 |
| 49 | 张 莉 | 优秀指导教师奖 |
| 50 | 叶天兴 | 优秀指导教师奖 |
| 51 | 吴文霞 | 优秀指导教师奖 |
| 52 | 高 枫 | 优秀指导教师奖 |
| 53 | 葛锐娟 | 优秀指导教师奖 |
| 54 | 林良志 | 优秀指导教师奖 |
| 55 | 王世图 | 优秀指导教师奖 |
| 56 | 邓 纯 | 优秀指导教师奖 |
| 57 | 邓国宝 | 优秀指导教师奖 |
| 58 | 林 琳 | 优秀指导教师奖 |
| 59 | 陈骏旻 | 优秀指导教师奖 |
| 60 | 谭思翼 | 指导教师奖 |
| 61 | 赵 伟 | 指导教师奖 |
| 62 | 谢雪君 | 指导教师奖 |
| 63 | 陈 妍 | 指导教师奖 |
| 64 | 李 敏 | 指导教师奖 |
| 65 | 曾 艳 | 指导教师奖 |
| 66 | 程柳惜 | 指导教师奖 |
| 67 | 倪 予 | 指导教师奖 |
| 68 | 黄彦玲 | 指导教师奖 |
| 69 | 白珊珊 | 指导教师奖 |
| 70 | 姚 瑶 | 指导教师奖 |
| 71 | 张 海 | 指导教师奖 |
| 72 | 李正平 | 指导教师奖 |
| 73 | 周 丽 | 指导教师奖 |
| 74 | 徐宁鸿 | 指导教师奖 |
| 75 | 谢 俊 | 指导教师奖 |
| 76 | 吴彩梅 | 指导教师奖 |
| 77 | 李丽娜 | 指导教师奖 |
| 78 | 陈永春 | 指导教师奖 |
| 79 | 古艺燕 | 指导教师奖 |
| 80 | 张秋明 | 指导教师奖 |
| 81 | 李 丹 | 指导教师奖 |
| 82 | 张 洋 | 指导教师奖 |
| 83 | 孙丹红 | 指导教师奖 |
| 84 | 彭 靓 | 指导教师奖 |
| 乙组(戏曲表演类专业组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
| 序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
| 1 | 陈玺强 | 优秀指导教师奖 |
| 2 | 丁士娥 | 优秀指导教师奖 |
| 3 | 郭跃进 | 优秀指导教师奖 |
| 4 | 韩胜存 | 优秀指导教师奖 |
| 5 | 贺春泰 | 优秀指导教师奖 |
| 6 | 侯立新 | 优秀指导教师奖 |
| 7 | 虎美玲 | 优秀指导教师奖 |
| 8 | 贾明举 | 优秀指导教师奖 |
| 9 | 李 剑 | 优秀指导教师奖 |
| 10 | 李贵臣 | 优秀指导教师奖 |
| 11 | 李红宾 | 优秀指导教师奖 |
| 12 | 林永娜 | 优秀指导教师奖 |
| 13 | 马惠民 | 优秀指导教师奖 |
| 14 | 孟凡英 | 优秀指导教师奖 |
| 15 | 彭晓亮 | 优秀指导教师奖 |
| 16 | 冉金利 | 优秀指导教师奖 |
| 17 | 冉金召 | 优秀指导教师奖 |
| 18 | 孙 亮 | 优秀指导教师奖 |
| 19 | 孙路阳 | 优秀指导教师奖 |
| 20 | 谭晓令 | 优秀指导教师奖 |
| 21 | 汪利军 | 优秀指导教师奖 |
| 22 | 王振义 | 优秀指导教师奖 |
| 23 | 辛雨歌 | 优秀指导教师奖 |
| 24 | 徐小刚 | 优秀指导教师奖 |
| 25 | 杨 琦 | 优秀指导教师奖 |
| 26 | 杨连璋 | 优秀指导教师奖 |
| 27 | 杨雨佳 | 优秀指导教师奖 |
| 28 | 姚 红 | 优秀指导教师奖 |
| 29 | 于 军 | 优秀指导教师奖 |
| 30 | 张 娟 | 优秀指导教师奖 |
| 31 | 张 萍 | 优秀指导教师奖 |
| 32 | 张笠媛 | 优秀指导教师奖 |
| 33 | 张艳红 | 优秀指导教师奖 |
| 34 | 赵永墩 | 优秀指导教师奖 |
| 35 | 赵永伟 | 优秀指导教师奖 |
| 36 | 周百穗 | 优秀指导教师奖 |
| 37 | 韩冬青 | 指导教师奖 |
| 38 | 李 丹 | 指导教师奖 |
| 39 | 李玲玲 | 指导教师奖 |
| 40 | 李秀成 | 指导教师奖 |
| 41 | 邵 峥 | 指导教师奖 |
| 42 | 王富英 | 指导教师奖 |
| 43 | 王兰荣 | 指导教师奖 |
| 44 | 姚 颂 | 指导教师奖 |
| 45 | 俞 雷 | 指导教师奖 |
| 甲组(民族器乐类业余组)指导教师奖获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) | ||
| 序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
| 1 | 曹映雪 | 优秀指导教师奖 |
| 2 | 陈 斐 | 优秀指导教师奖 |
| 3 | 谷少宁 | 优秀指导教师奖 |
| 4 | 金 祎 | 优秀指导教师奖 |
| 5 | 李 礼 | 优秀指导教师奖 |
| 6 | 刘心悦 | 优秀指导教师奖 |
| 7 | 刘燕娜 | 优秀指导教师奖 |
| 8 | 孟庆凯 | 优秀指导教师奖 |
| 9 | 阮文彬 | 优秀指导教师奖 |
| 10 | 商丽莎 | 优秀指导教师奖 |
| 11 | 沈 钰 | 优秀指导教师奖 |
| 12 | 宋菲飞 | 优秀指导教师奖 |
| 13 | 王 飞 | 优秀指导教师奖 |
| 14 | 王 徽 | 优秀指导教师奖 |
| 15 | 王 舒 | 优秀指导教师奖 |
| 16 | 王 玥 | 优秀指导教师奖 |
| 17 | 伍圣生 | 优秀指导教师奖 |
| 18 | 徐英丽 | 优秀指导教师奖 |
| 19 | 张 冉 | 优秀指导教师奖 |
| 20 | 张立英 | 优秀指导教师奖 |
| 21 | 赵方芳 | 优秀指导教师奖 |
| 22 | 訾文一 | 优秀指导教师奖 |
| 23 | 蔡迎青 | 指导教师奖 |
| 24 | 陈 枭 | 指导教师奖 |
| 25 | 陈幸妮 | 指导教师奖 |
| 26 | 程丽娟 | 指导教师奖 |
| 27 | 程玉媛 | 指导教师奖 |
| 28 | 储百春 | 指导教师奖 |
| 29 | 方 瑞 | 指导教师奖 |
| 30 | 高 洁 | 指导教师奖 |
| 31 | 高启萌 | 指导教师奖 |
| 32 | 关 欣 | 指导教师奖 |
| 33 | 郭 鑫 | 指导教师奖 |
| 34 | 郭轶琼 | 指导教师奖 |
| 35 | 何 芳 | 指导教师奖 |
| 36 | 胡 箭 | 指导教师奖 |
| 37 | 胡牧星 | 指导教师奖 |
| 38 | 蒋一鸣 | 指导教师奖 |
| 39 | 金鑫磊 | 指导教师奖 |
| 40 | 雷 姬 | 指导教师奖 |
| 41 | 李 伟 | 指导教师奖 |
| 42 | 李 燕 | 指导教师奖 |
| 43 | 李尚楠 | 指导教师奖 |
| 44 | 李天浩 | 指导教师奖 |
| 45 | 李婷婷 | 指导教师奖 |
| 46 | 梁好灵 | 指导教师奖 |
| 47 | 刘 静 | 指导教师奖 |
| 48 | 刘 磊 | 指导教师奖 |
| 49 | 刘颖娟 | 指导教师奖 |
| 50 | 罗玉屏 | 指导教师奖 |
| 51 | 吕亚琼 | 指导教师奖 |
| 52 | 马 波 | 指导教师奖 |
| 53 | 马 倩 | 指导教师奖 |
| 54 | 马闻博 | 指导教师奖 |
| 55 | 孙 宁 | 指导教师奖 |
| 56 | 孙晶玉 | 指导教师奖 |
| 57 | 汤晓迪 | 指导教师奖 |
| 58 | 唐梓雯 | 指导教师奖 |
| 59 | 田 雨 | 指导教师奖 |
| 60 | 田晨硕 | 指导教师奖 |
| 61 | 田丽香 | 指导教师奖 |
| 62 | 王 佳 | 指导教师奖 |
| 63 | 王 青 | 指导教师奖 |
| 64 | 王 欣 | 指导教师奖 |
| 65 | 王瑞雪 | 指导教师奖 |
| 66 | 王思然 | 指导教师奖 |
| 67 | 吴 瑕 | 指导教师奖 |
| 68 | 吴婷婷 | 指导教师奖 |
| 69 | 谢 丹 | 指导教师奖 |
| 70 | 杨 菲 | 指导教师奖 |
| 71 | 杨 旭 | 指导教师奖 |
| 72 | 杨 奕 | 指导教师奖 |
| 73 | 杨乐音 | 指导教师奖 |
| 74 | 杨利丽 | 指导教师奖 |
| 75 | 杨晓雯 | 指导教师奖 |
| 76 | 于 洋 | 指导教师奖 |
| 77 | 张 鹏 | 指导教师奖 |
| 78 | 郑方全 | 指导教师奖 |
二、第十二届国戏杯学生戏曲大赛戏曲绘画类指导教师奖拟定获奖名单
| 甲组(戏曲绘画类业余组)指导教师奖拟定获奖名单(按姓氏拼音、奖项名称顺序排列) 注:戏曲绘画类获奖教师,需凭金奖获奖作品所在学校开具指导教师在职在编或校方聘任证明并加盖学校公章,最终认定其奖项和领取获奖证书。 |
||
| 序号 | 姓 名 | 奖项名称 |
| 1 | 安 帅 | 优秀指导教师奖 |
| 2 | 安春雪 | 优秀指导教师奖 |
| 3 | 安文娜 | 优秀指导教师奖 |
| 4 | 安新华 | 优秀指导教师奖 |
| 5 | 白 冰 | 优秀指导教师奖 |
| 6 | 白 辰 | 优秀指导教师奖 |
| 7 | 白 雪 | 优秀指导教师奖 |
| 8 | 蔡红曦 | 优秀指导教师奖 |
| 9 | 蔡砚荣 | 优秀指导教师奖 |
| 10 | 曹 迪 | 优秀指导教师奖 |
| 11 | 曹 鑫 | 优秀指导教师奖 |
| 12 | 曹翠敏 | 优秀指导教师奖 |
| 13 | 曹晓萌 | 优秀指导教师奖 |
| 14 | 常 红 | 优秀指导教师奖 |
| 15 | 陈 辰 | 优秀指导教师奖 |
| 16 | 陈 红 | 优秀指导教师奖 |
| 17 | 陈 军 | 优秀指导教师奖 |
| 18 | 陈 珂 | 优秀指导教师奖 |
| 19 | 陈 雷 | 优秀指导教师奖 |
| 20 | 陈 娜 | 优秀指导教师奖 |
| 21 | 陈 雨 | 优秀指导教师奖 |
| 22 | 陈 卓 | 优秀指导教师奖 |
| 23 | 陈霖霖 | 优秀指导教师奖 |
| 24 | 陈潞潞 | 优秀指导教师奖 |
| 25 | 陈雅峥 | 优秀指导教师奖 |
| 26 | 迟 蕊 | 优秀指导教师奖 |
| 27 | 崔 琴 | 优秀指导教师奖 |
| 28 | 崔晓宇 | 优秀指导教师奖 |
| 29 | 崔雨萌 | 优秀指导教师奖 |
| 30 | 刁莹莹 | 优秀指导教师奖 |
| 31 | 丁肇赓 | 优秀指导教师奖 |
| 32 | 董 雪 | 优秀指导教师奖 |
| 33 | 杜 鹃 | 优秀指导教师奖 |
| 34 | 杜 尧 | 优秀指导教师奖 |
| 35 | 杜佳莹 | 优秀指导教师奖 |
| 36 | 杜丽梅 | 优秀指导教师奖 |
| 37 | 杜利新 | 优秀指导教师奖 |
| 38 | 杜玉玲 | 优秀指导教师奖 |
| 39 | 樊子麒 | 优秀指导教师奖 |
| 40 | 范永杰 | 优秀指导教师奖 |
| 41 | 范振嫣 | 优秀指导教师奖 |
| 42 | 方 芳 | 优秀指导教师奖 |
| 43 | 丰 雷 | 优秀指导教师奖 |
| 44 | 冯 超 | 优秀指导教师奖 |
| 45 | 冯 鑫 | 优秀指导教师奖 |
| 46 | 冯 雪 | 优秀指导教师奖 |
| 47 | 冯 媛 | 优秀指导教师奖 |
| 48 | 冯梦宁 | 优秀指导教师奖 |
| 49 | 冯胜男 | 优秀指导教师奖 |
| 50 | 付 祎 | 优秀指导教师奖 |
| 51 | 甘 露 | 优秀指导教师奖 |
| 52 | 高 婵 | 优秀指导教师奖 |
| 53 | 高 鹏 | 优秀指导教师奖 |
| 54 | 高 姗 | 优秀指导教师奖 |
| 55 | 高 鑫 | 优秀指导教师奖 |
| 56 | 高 雪 | 优秀指导教师奖 |
| 57 | 高 雅 | 优秀指导教师奖 |
| 58 | 高 莹 | 优秀指导教师奖 |
| 59 | 高佳思 | 优秀指导教师奖 |
| 60 | 高丽虹 | 优秀指导教师奖 |
| 61 | 高潇潇 | 优秀指导教师奖 |
| 62 | 高亚男 | 优秀指导教师奖 |
| 63 | 高元昌 | 优秀指导教师奖 |
| 64 | 耿 祥 | 优秀指导教师奖 |
| 65 | 耿琳瑶 | 优秀指导教师奖 |
| 66 | 巩咏晖 | 优秀指导教师奖 |
| 67 | 苟晋平 | 优秀指导教师奖 |
| 68 | 顾春春 | 优秀指导教师奖 |
| 69 | 顾兴眉 | 优秀指导教师奖 |
| 70 | 关 静 | 优秀指导教师奖 |
| 71 | 郭 晶 | 优秀指导教师奖 |
| 72 | 郭 靖 | 优秀指导教师奖 |
| 73 | 郭 静 | 优秀指导教师奖 |
| 74 | 郭 悦 | 优秀指导教师奖 |
| 75 | 郭安琪 | 优秀指导教师奖 |
| 76 | 郭京平 | 优秀指导教师奖 |
| 77 | 郭雅迪 | 优秀指导教师奖 |
| 78 | 郭雅敬 | 优秀指导教师奖 |
| 79 | 果东霞 | 优秀指导教师奖 |
| 80 | 韩 芳 | 优秀指导教师奖 |
| 81 | 韩 璐 | 优秀指导教师奖 |
| 82 | 韩 森 | 优秀指导教师奖 |
| 83 | 韩 鑫 | 优秀指导教师奖 |
| 84 | 韩宏硕 | 优秀指导教师奖 |
| 85 | 韩金霞 | 优秀指导教师奖 |
| 86 | 韩思英 | 优秀指导教师奖 |
| 87 | 韩田甜 | 优秀指导教师奖 |
| 88 | 韩燕明 | 优秀指导教师奖 |
| 89 | 郝 茗 | 优秀指导教师奖 |
| 90 | 郝宇红 | 优秀指导教师奖 |
| 91 | 何 莹 | 优秀指导教师奖 |
| 92 | 何彦军 | 优秀指导教师奖 |
| 93 | 贺佳宇 | 优秀指导教师奖 |
| 94 | 贺淑红 | 优秀指导教师奖 |
| 95 | 胡 杨 | 优秀指导教师奖 |
| 96 | 胡海兰 | 优秀指导教师奖 |
| 97 | 胡懿玲 | 优秀指导教师奖 |
| 98 | 黄 迪 | 优秀指导教师奖 |
| 99 | 黄 爽 | 优秀指导教师奖 |
| 100 | 黄佳琦 | 优秀指导教师奖 |
| 101 | 黄天琪 | 优秀指导教师奖 |
| 102 | 黄晓军 | 优秀指导教师奖 |
| 103 | 黄予亭 | 优秀指导教师奖 |
| 104 | 惠 卉 | 优秀指导教师奖 |
| 105 | 霍文正 | 优秀指导教师奖 |
| 106 | 姬 剑 | 优秀指导教师奖 |
| 107 | 戢文川 | 优秀指导教师奖 |
| 108 | 贾 菲 | 优秀指导教师奖 |
| 109 | 贾继红 | 优秀指导教师奖 |
| 110 | 贾欣阳 | 优秀指导教师奖 |
| 111 | 贾玉莉 | 优秀指导教师奖 |
| 112 | 姜德峰 | 优秀指导教师奖 |
| 113 | 姜畔畔 | 优秀指导教师奖 |
| 114 | 姜思远 | 优秀指导教师奖 |
| 115 | 姜晓建 | 优秀指导教师奖 |
| 116 | 焦 洋 | 优秀指导教师奖 |
| 117 | 焦启辰 | 优秀指导教师奖 |
| 118 | 解丽娟 | 优秀指导教师奖 |
| 119 | 解培林 | 优秀指导教师奖 |
| 120 | 解筱芳 | 优秀指导教师奖 |
| 121 | 康 简 | 优秀指导教师奖 |
| 122 | 康斐云 | 优秀指导教师奖 |
| 123 | 亢青松 | 优秀指导教师奖 |
| 124 | 孔 湘 | 优秀指导教师奖 |
| 125 | 孔佳佳 | 优秀指导教师奖 |
