栏目导航
新闻公告
通知公告
足球即时比分_365体育直播¥球探网公布第十三届国戏杯学生戏曲大赛甲组(民族器乐类业余组) 获奖名单及相关通知
时间:2023-04-27
来源:继续教育部文:继续教育部图:继续教育部
足球即时比分_365体育直播¥球探网
各参赛学校及相关单位:
按照《北京市教育委员会足球即时比分_365体育直播¥球探网举办第十三届国戏杯学生戏曲大赛的通知》(京教函〔2022〕425号)要求,现将获奖名单及相关事宜通知如下:
一、第十三届国戏杯学生戏曲大赛甲组(民族器乐类业余组)获奖名单
小学组小型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MAX04 | 清华大学附属小学清河分校 | 《定风波》 | 金 奖 |
甲-MAX01 | 北京市汇文第一小学 | 《威武出征》 | 银 奖 |
甲-MAX03 | 北京育翔小学回龙观学校 | 《中国龙》 | 铜 奖 |
小学组大型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MBX05 | 北京市第五中学分校附属方家胡同小学 | 《吼春》 | 金 奖 |
甲-MBX02 | 首都医科大学附属小学 | 《金蛇狂舞》 | 银 奖 |
甲-MBX04 | 北京市通州区潞河中学附属学校 | 《太阳颂第二乐章挑山》 | 铜 奖 |
中学组小型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MAZ02 | 北京市第一0一中学 | 《彩云追月》 | 金 奖 |
甲-MAZ03 | 北京市京源学校 | 《盛世龙腾》 | 银 奖 |
中学组大型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MBZ01 | 北京市十一学校 | 《节庆欢舞》 | 金 奖 |
甲-MBZ03 | 北京市大峪中学 | 《男儿当自强》 | 银 奖 |
九年一贯制组小型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MAJ01 | 北京市西城区金融街少年宫 | 《黎明》 | 金 奖 |
九年一贯制组大型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MBJ01 | 清华大学附属中学管庄学校 | 《玫瑰狂想曲》 | 金 奖 |
十二年一贯制组小型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MAS01 | 北京市密云区青少年宫 | 《晋风吹开花满崖》 | 金 奖 |
十二年一贯制组大型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MBS04 | 北京市西城区金融街少年宫 | 《澳门印象》 | 金 奖 |
甲-MBS02 | 北京市少年宫 | 《寄少年》 | 银 奖 |
大学组小型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MAD03 | 北京工商大学 | 《庆典序曲》 | 金 奖 |
甲-MAD04 | 中央民族大学 | 《庆胜利》 | 金 奖 |
甲-MAD06 | 北京航空航天大学 | 《良辰美景》 | 银 奖 |
甲-MAD08 | 北京邮电大学 | 《在那遥远的地方—西部组曲》 | 银 奖 |
甲-MAD09 | 中央财经大学 | 《欢乐的节日》 | 铜 奖 |
大学组大型乐团获奖名单(按参赛编号、奖项名称顺序排列) | |||
参赛编号 | 报送单位 | 作品名称 | 奖 项 |
甲-MBD02 | 华北电力大学 | 《春华秋实》 | 金 奖 |
甲-MBD04 | 清华大学 | 《春华秋实》 | 银 奖 |
甲-MBD05 | 中央民族大学 | 《壮族诗情第四乐章——山雄》 | 铜 奖 |
二、获奖证书领取工作安排另行通知,请各单位及参赛选手关注大赛活动官网(www.nacta.edu.cn)、“国戏杯大赛微信公众号”及时了解相关通知信息。
三、大赛组委会有权无偿使用获奖选手的肖像及作品进行大赛的各类宣传推广活动,出版发行相关资料和刊物。本活动最终解释权归大赛组委会所有。
国戏杯大赛组委会
2023年4月